2025 Officers:
- President: Pat Hagge, KEØWWG
- Vice President: Dan Stroh, NØSPN
- Treasurer: George Hopkins, NØUM
- Secretary: Collin Howe, AAØCN
- Member-at-large: Steve Wiebke, WØSTV
- Trustee: Gil Baron, WØMN
Committees:
The following committees are used to support the operation and activities of the Rochester Amateur Radio Club. If you are interested in participating in a particular committee, you can contact the chairperson or leader listed below.
The following list is the 2024 committee positions.
- Amateur Radio Classes: Bill Osler, KØRGR
- Control Operator (443.850 repeater): John Dalin KA0MYG, BJ Watts, KC0NPF
- Control Operator (146.625 repeater): John Scott, NØHZN, BJ Watts, KC0NPF
- Control Operator (146.820 repeater): John Scott, NØHZN, John Dalin KA0MYG
- Emergency Services (ARES): Steve Wiebke, W0STV
- Field Day: WB0RSJ Taylor / Steve Wiebke, W0STV
- Public Service: Steve Wiebke W0STV
- Technical Committee: Eric KF0S
- VE Testing: Steve Wiebke, W0STV
RARC Officer History
The following is a chronological list of the RARC officers since the club was incorporated in 1984. The Rochester Repeater Society (RRS) merged with the Rochester Amateur Radio Club (RARC) in February, 1984
| Year | President | Vice President | Secretary | Treasurer |
|---|---|---|---|---|
| 1984 | KØKTY (RRS) KØSIR (RARC) | NØEUC (RRS) KØTS (RARC) | WBØYEE (RRS) NØBSG (RARC) | WDØHEB (RRS) WØVB (RARC) |
| 1985 | WDØHEB | NØEKL | NØEUC | NØAVB |
| 1986 | WØVB | WAØRRJ | NØEUC | NØAVB |
| 1987 | KØKTY and KØXL | NØHBS | NRØS | KCØZC |
| 1988 | NØHZN | WBØRHV | WBØYEE | WØPFH |
| 1989 | WAØMTV | KØTS | WBØYEE | WØPFH |
| 1990 | KFØCY | NØBSG | WBØYEE | KBØYI |
| 1991 | NØHBS | WØVB | WBØYEE | KBØYI |
| 1992 | AAØFP | NØMGY | WBØYEE | KØTS |
| 1993 | NØQZL | WBØISF | NØSPI | KØTS |
| 1994 | NØEJP | NØSPE | KBØCEM | KØTS |
| 1995 | NØSPE | NØMZI | WB2V | KAØRTP |
| 1996 | NØPGQ | NØADQ | WB2V | KAØRTP |
| 1997 | KBØOFF | WBØISF | WB2V | KAØRTP |
| 1998 | KBØOFF | KBØUXV | NØEST | AAØSM |
| 1999 | K7CJO | KCØCJM | NØEST | AAØSM |
| 2000 | K7CJO | WAØVEZ | NØEST | KCØGND |
| 2001 | K7CJO | NØHZN WØVB | WØSHL N8MHD | KCØGND |
| 2002 | K7CJO | KØVH | N8MHD | KCØGND |
| 2003 | K4IU | KFØS | N8MHD | KCØGND |
| 2004 | K4IU | KFØS | N8MHD | KCØGND |
| 2005 | KF0S | K0RGR | N8MHD | KCØGND |
| 2006 | KF0S | K0RGR | N8MHD | KCØGND |
| 2007 | KØVH | KCØWIP | KØRGR | KCØGND |
| 2008 | KCØWIP | KDØBQ | ACØID | KCØGND |
| 2009 | N8MHD | KØRDA | KCØWIJ | KCØGND |
| 2010 | WØLLN | K1KD | KDØEBT | KCØGND |
| 2011 | KCØNPF | KDØEBT | WØSTV | KCØGND |
| 2012 | KØMD | WØBM | WØSTV | KØRDA |
| 2013 | WØLLN | KØRGR | WØSTV | KØRDA KDØORO |
| 2014 | WØLLN | NZØS | NØKZO | KDØORO |
| 2015 | NØKZO | NZØS | KCØCJP | KØRDA |
| 2016 | NØKZO | NZØS | KCØCJP | KØRDA |
| 2017 | KCØCJP | KEØEMJ | KØRGR | KØRDA |
| 2018 | KCØCJP | KEØEMJ | AAØCN | NØUM |
| 2019 | KØSIR | KC0NPF | AAØCN | NØUM |
| 2020 | KØVH | KFØS | AAØCN | NØUM |
| 2021 | KØVH | KFØS | AAØCN | NØUM |
| 2022 | WØSTV | KEØWNH | AAØCN | NØUM |
| 2023 | WØSTV | WBØRSJ | AAØCN | NØUM |
| 2024 | KEØWWG | NØSPN | AAØCN | NØUM |
| 2025 | KEØWWG | NØSPN | AAØCN | NØUM |
| Year | President | Vice President | Secretary | Treasurer |
This page is the responsibility of the Secretary.
